Compétences
De Pathfinder.
Les compétences représentent certaines des capacités non-magiques des personnages. En montant de niveau, vous gagnez de nouvelles compétences et celles que vous possédez déjà s'améliorent.
|
|
Sommaire |
Acquérir des compétences
Au premier niveau, votre personnage gagne un certain nombre de rangs de compétence dépendant de votre classe et de votre modificateur d'Intelligence. A chaque niveau après cela, vous gagnez de nouveaux rangs de compétences. Ces rangs peuvent être utilisés sur n’importe quelle compétence, mais vous ne pouvez investir dans chaque compétence qu’au plus un nombre de rangs égal à votre nombre total de dés de vie.
De plus, chaque classe possède un certain nombre de compétences de prédilection appelées compétences de classe. Votre personnage est mieux formé à l’utilisation de ces compétences, vu qu'ils représentent une partie de son apprentissage et de son entraînement quotidien. Vous gagnez un bonus de +3 à toutes les compétences de classe dans lesquelles vous avez placé des rangs. Si vous avez plus d’une classe et qu’une compétence est privilégiée pour plusieurs classes, les bonus ne se cumulent pas.
Le nombre de rangs que vous gagnez lorsque vous prenez un niveau dans une des classes de base est indiqué dans la table ci-contre. Les humains gagnent un rang de compétence en plus par niveau. A chaque niveau après le premier, vous gagnez un certain nombre de rangs de compétence dépendant de votre classe. Si vous choisissez un niveau dans une nouvelle classe, toutes vos compétences de classe sont automatiquement ajoutées à votre liste de compétences de classe et vous gagnez un bonus de +3 à celles-ci si vous y avez utilisé des rangs.
| Classe | Choix des compétences |
|---|---|
| Barbare | 4 + modificateur d'Intelligence |
| Barde | 6 + modificateur d'Intelligence |
| Prêtre | 2 + modificateur d'Intelligence |
| Druide | 4 + modificateur d'Intelligence |
| Guerrier | 2 + modificateur d'Intelligence |
| Moine | 4 + modificateur d'Intelligence |
| Paladin | 2 + modificateur d'Intelligence |
| Rôdeur | 6 + modificateur d'Intelligence |
| Roublard | 8 + modificateur d'Intelligence |
| Ensorceleur | 2 + modificateur d'Intelligence |
| Magicien | 2 + modificateur d'Intelligence |
Test de compétence
Lorsque votre personnage doit réaliser un test de compétence, lancez 1d20 et ajoutez le modificateur approprié. Si la compétence est une compétence dans laquelle vous avez placé des rangs, on considère que vous avez reçu un entraînement. Chaque rang que vous placez dans une compétence vous donne un bonus de +1 aux tests relatifs à cette compétence.
Lorsque vous faites un test de compétence, ajoutez vos rangs et le modificateur de la caractéristique appropriée à votre d20. Si la compétence est une compétence de classe et que vous y avez placé des rangs, ajoutez +3 au résultat. Si vous n’êtes pas entraînés dans cette compétence (et qu’elle peut être utilisée de manière innée, sans entraînement), vous pouvez tenter le test en ajoutant seulement le modificateur de la caractéristique associée.
Les modificateurs raciaux s’appliquent également à tous ces jets. Ces valeurs sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Compétence | 1d20 + mod.caractéristique + mod.racial |
|---|---|
| Sans entraînement [untrained] | + 0 |
| Avec entraînement [trained] | + nombre de rangs |
| De classe avec entraînement [trained class skill] | + nombre de rangs + 3 |
Description des compétences
La description des compétences est faite ainsi :
[nom anglais] : le nom en VO.
(mots clés) : quelques mots-clé entre parenthèse. D'abord, la caractéristique associée, dont le bonus s'ajoute aux jet lorsque de l'on fait un test. Ensuite, formation nécessaire indique qu'il est impossible d'utiliser la compétence de façon innée (c'est-à-dire sans avoir de rangs) ; s'il est absent, il est possible de l'utiliser sans avoir de rang, bien que certaines différences puissent exister si le personnage n'a aucun rang (elles sont listées dans la section tests innés ; voir ci-dessous). Enfin malus d'armure aux tests indique que les tests de compétence subissent la pénalité d'armure.
Ensuite viennent les sections suivantes :
Test de compétence : ce qu'il est possible de faire en réussissant un test de compétence, et le DD associé.
Action : le type d'action nécessaire pour faire un test de compétence, ou le temps nécessaire.
Nouvelles tentatives : les éventuelles conditions s’appliquant aux nouvelles tentatives faites pour réessayer d’utiliser la compétence. Si une compétence ne permet pas de tenter la même tâche plus d’une fois ou si l’échec a des conséquences néfastes inhérentes (comme pour la compétence Escalade), il est impossible de faire 20. Si ce paragraphe n’est pas présent, on peut réessayer autant de fois que souhaité sans autre risque spécifique, autre que celui de perdre du temps.
Spécial : d’autres informations s’appliquant à la compétence, comme les résultats spéciaux qu’on peut obtenir ou les avantages que certains personnages reçoivent en fonction de leur race, leur classe ou leur dons.
Restrictions : L’usage complet de quelques compétences est réservé aux personnages de certaines classes ou aux personnages qui possèdent un don particulier. Ce paragraphe indique si une restriction de ce type existe pour la compétence.
Test inné : Ce paragraphe indique les possibilités d’un personnage utilisant la compétence de façon innée (parce qu’il possède un degré de maîtrise de 0). Si cette section est absente, la compétence est utilisable normalement (pour les compétences permettant les tests innés) ou totalement inaccessible (pour les compétences possédant le mot-clé formation nécessaire).
Résumé des compétences
| Compétence | Barb | Bard | Dru | Ens | Gue | Mag | Moi | Pal | Prê | Rôd | Rou | Inné | Caract. | Pén. arm. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acrobaties | C | C | - | - | - | - | C | - | - | - | C | Oui | Dex | Oui |
| Art de la magie | - | C | C | C | - | C | - | C | C | C | - | Oui | Int | Non |
| Artisanat | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Oui | Int | Non |
| Bluff | - | C | - | C | - | - | - | - | - | - | C | Oui | Cha | Non |
| Connaissances (architecture et ingénierie) | - | C | - | - | C | C | - | - | - | - | - | Non | Int | Non |
| Connaissances (exploration souterraine) | - | C | - | - | C | C | - | - | - | C | C | Non | Int | Non |
| Connaissances (folklore local) | - | C | - | - | - | C | - | - | - | - | C | Non | Int | Non |
| Connaissances (géographie) | - | C | C | - | - | C | - | - | - | C | - | Non | Int | Non |
| Connaissances (histoire) | - | C | - | - | - | C | C | - | C | - | - | Non | Int | Non |
| Connaissances (mystère) | - | C | - | C | - | C | - | - | C | - | - | Non | Int | Non |
| Connaissances (nature) | C | C | C | - | - | C | - | - | - | C | - | Non | Int | Non |
| Connaissances (noblesse et royauté) | - | C | - | - | - | C | - | C | C | - | - | Non | Int | Non |
| Connaissances (plans) | - | C | - | - | - | C | - | - | C | - | - | Non | Int | Non |
| Connaissances (religion) | - | C | - | - | - | C | - | C | C | - | - | Non | Int | Non |
| Déguisement | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | C | Oui | Cha | Non |
| Diplomatie | - | C | - | - | - | - | - | C | C | - | C | Oui | Cha | Non |
| Discrétion | - | C | - | - | - | - | C | - | - | C | C | Oui | Dex | Oui |
| Dressage | C | - | C | - | C | - | - | C | - | C | - | Non | Cha | Non |
| Équitation | C | - | C | - | C | - | C | C | - | C | - | Oui | Dex | Oui |
| Escalade | C | C | C | - | C | - | C | - | - | C | C | Oui | For | Oui |
| Escamotage | - | C | - | - | - | - | - | - | - | - | C | Non | Dex | Oui |
| Estimation | - | C | - | C | - | C | - | - | C | - | C | Oui | Int | Non |
| Évasion | - | C | - | - | - | - | C | - | - | - | C | Oui | Dex | Oui |
| Intimidation | C | - | - | C | C | - | C | - | - | C | C | Oui | Cha | Non |
| Linguistique | - | C | - | - | - | C | - | - | C | - | C | Non | Int | Non |
| Natation | C | - | C | - | C | - | C | - | - | C | C | Oui | For | Oui |
| Perception | C | C | C | - | - | - | C | - | - | C | C | Oui | Sag | Non |
| Profession | - | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | Non | Sag | Non |
| Psychologie | - | C | - | - | - | - | C | C | C | - | C | Oui | Sag | Non |
| Représentation | - | C | - | - | - | - | C | - | - | - | C | Oui | Cha | Non |
| Sabotage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C | Non | Dex | Oui |
| Soins | - | - | C | - | - | - | - | C | C | C | - | Oui | Sag | Non |
| Survie | C | - | C | - | C | - | - | - | - | C | - | Oui | Sag | Non |
| Utilisation d'objets magiques | - | C | - | C | - | - | - | - | - | - | C | Non | Cha | Non |
| Vol | - | - | C | C | - | C | - | - | - | - | - | Non | Dex | Oui |
| C : Compétence de classe | ||||||||||||||
Note concernant l'édition 3.5
Certaines compétences de D&D 3.5 ont été regroupées ; par conséquent, un certain nombre de compétences ont disparu. Les compétences disparues, et les compétences les remplaçant en Pathfinder, sont résumées dans le tableau ci-dessous.
| Compétence D&D 3.5 | Compétence Pathfinder |
|---|---|
| Concentration | Art de la magie (*) |
| Crochetage | Sabotage |
| Décryptage | Linguistique |
| Déplacement silencieux | Discrétion |
| Détection | Perception |
| Équilibre | Acrobaties |
| Fouille | Perception |
| Langue | Linguistique |
| Maîtrise des cordes | - (**) |
| Perception auditive | Perception |
| Premiers secours | Soins |
| Renseignement | Diplomatie |
| Saut | Acrobaties (***) |
| (*) NDT : sera retiré de la version finale, remplacé par un jet de niveau de lanceur de sort. | |
| (**) Remplacé par le BMC lorsque l'on ligote quelqu'un. Voir attaques spéciales, lutte. | |
| (***) NDT : il est probable qu'en version définitive, il existe une compétence "Athlétisme"
permettant aussi de faire des sauts (pour les classes typées Guerrier). | |
