Récompenses
De Pathfinder.
Pathfinder RPG utilise sa propre table de points d’expériences pour déterminer l’avancement des personnages. Cette table atteint des nombres très élevés, mais les personnages reçoivent des récompenses en XP plus grandes également pour avoir vaincu des monstres et rempli d’autres défis.
Au cours du jeu, le MJ devrait tenir à jour une liste des FP de tous les monstres, tous les pièges, tous les obstacles et toutes les interactions roleplay rencontrés. A la fin de chaque session, le MJ devrait récompenser en expérience les PJs qui ont participé aux événements de cette session. Chaque monstre, chaque piège et chaque obstacle vaincu engendre une récompense sous la forme d’un nombre de points d’expérience indépendant du niveau des personnages. Les rencontres roleplay sont considérées comme des défis dont le niveau correspond au niveau moyen des personnages (bien que des rencontres particulièrement faciles ou difficiles pourraient être considérées comme un niveau plus haut ou plus bas).
Il y a deux méthodes pour distribuer l’expérience. L’une d’elles est plus précise mais requiert une machine à calculer. L’autre est un peu plus abstraite, mais se réduit à faire quelques additions.
En utilisant la liste des défis rencontrés, consultez la table suivante avec la valeur de chaque FP. Pour la méthode exacte, calculer le total des récompenses en points d’expérience pour chaque FP puis divisez ce total par le nombre de personnages pour obtenir la récompense de chaque membre du groupe. Pour la méthode simple, ajoutez les récompenses individuelles en XP pour chaque FP, selon la taille de votre groupe pour obtenir la récompense de chaque personnage.
| FP [CR] | Total | Récompenses individuelles (selon la taille du groupe) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 à 3 | 4 à 5 | 6+ | ||
| 1/8 | 50 | 15 | 15 | 10 |
| 1/6 | 65 | 20 | 15 | 10 |
| 1/4 | 100 | 35 | 25 | 15 |
| 1/3 | 135 | 45 | 35 | 25 |
| 1/2 | 200 | 65 | 50 | 35 |
| 1 | 400 | 135 | 100 | 65 |
| 2 | 600 | 200 | 150 | 100 |
| 3 | 800 | 265 | 200 | 135 |
| 4 | 1 200 | 400 | 300 | 200 |
| 5 | 1 600 | 535 | 400 | 265 |
| 6 | 2 400 | 800 | 600 | 400 |
| 7 | 3 200 | 1 070 | 800 | 535 |
| 8 | 4 800 | 1 600 | 1 200 | 800 |
| 9 | 6 400 | 2 130 | 1 600 | 1 070 |
| 10 | 9 600 | 3 200 | 2 400 | 1 600 |
| 11 | 12 800 | 4 270 | 3 200 | 2 130 |
| 12 | 19 200 | 6 400 | 4 800 | 3 200 |
| 13 | 25 600 | 8 530 | 6 400 | 4 270 |
| 14 | 38 400 | 12 800 | 9 600 | 6 400 |
| 15 | 51 200 | 17 100 | 12 800 | 8 530 |
| 16 | 76 800 | 25 600 | 19 200 | 12 800 |
| 17 | 102 400 | 34 100 | 25 600 | 17 100 |
| 18 | 153 600 | 51 200 | 38 400 | 25 600 |
| 19 | 204 800 | 68 300 | 51 200 | 34 100 |
| 20 | 307 200 | 102 000 | 76 800 | 51 200 |
| 21 | 409 600 | 137 000 | 102 400 | 68 300 |
| 22 | 614 400 | 205 000 | 153 600 | 102 400 |
| 23 | 819 200 | 273 000 | 204 800 | 137 000 |
| 24 | 1 228 800 | 410 000 | 307 200 | 204 800 |
| 25 | 1 638 400 | 546 000 | 409 600 | 273 000 |
Récompenses liées à l’histoire : en plus des XP donnés pour les monstres vaincus, les personnages devraient également recevoir des points d’expérience à chaque fois qu’ils mènent à bien une partie importante de l’histoire ou accomplissent quelque chose d'important. Ces récompenses devraient correspondre à l'expérience octroyée pour deux rencontres d'un niveau égal au niveau moyen des personnages. Des quêtes tout spécialement longues ou complexes pourraient engendrer des récompenses encore plus importante, à la discrétion du MJ.
