Statistiques physiques
De Pathfinder.
Âge
Vous pouvez choisir ou déterminer aléatoirement l'âge de votre personnage. Si vous le choisissez, il doit être au moins égal à l'âge minimal pour la race et la classe de votre personnage (voir la table). L'âge de départ minimal de votre personnage est l'âge adulte de sa race plus le nombre de dés indiqué pour la race et la classe du personnage dans le tableau.
| Race | Âge adulte | Barbare, ensorceleur ou roublard | Barde, guerrier, paladin ou rôdeur | Druide, magicien, moine ou prêtre |
|---|---|---|---|---|
| Humain | 15 | +1d4 | +1d6 | +2d6 |
| Nain | 40 | +3d6 | +5d6 | +7d6 |
| Elfe | 110 | +4d6 | +6d6 | +10d6 |
| Gnome | 40 | +4d6 | +6d6 | +9d6 |
| Demi-elfe | 20 | +1d6 | +2d6 | +3d6 |
| Demi-orque | 14 | +1d4 | +1d6 | +2d6 |
| Halfing | 20 | +2d4 | +3d6 | +4d6 |
Alternativement, lancez les dés indiqués dans ce même tableau et ajoutez le résultat à l'âge adulte pour déterminer l'âge de votre personnage.
Lorsque le personnage vieillit, ses caractéristiques physiques décroissent et ses caractéristiques mentales augmentent (voir le tableau). Les effets de chaque catégorie d'âge sont cumulatifs. Cependant, aucune des caractéristiques du personnage ne peut être réduite sous 1 à cause de cela.
Lorsqu'un personnage atteint l'âge vénérable, déterminez en secret son âge maximal, qui est le nombre indiqué dans la colonne Vénérable augmenté du résultat des dés notés dans la colonne Âge maximal, puis notez ce résultat (que le joueur ne connaît pas). Un personnage qui atteint son âge maximal meurt de vieillesse en mois d'un an.
| Race | Âge moyen | Vieux | Vénérable | Âge maximal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | 35 | 53 | 70 | +2d20 | ||
| Nain | 125 | 188 | 250 | +2d100 | ||
| Elfe | 175 | 263 | 350 | +4d100 | ||
| Gnome | 100 | 150 | 200 | +3d100 | ||
| Demi-elfe | 62 | 93 | 125 | +3d20 | ||
| Demi-orque | 30 | 45 | 60 | +2d10 | ||
| Halfling | 50 | 75 | 100 | +5d20 | ||
| Âge moyen : -1 For, Dex et Con, +1 Int, Sag et Cha | ||||||
| Vieil âge : -2 For, Dex et Con, +1 Int, Sag et Cha | ||||||
| Âge vénérable : -3 For, Dex et Con, +1 Int, Sag et Cha | ||||||
Les âges maximaux ne concernent que les personnages joueurs. La plupart des habitants du monde en général meurent de maladie, d'accidents, d'infections ou subissent une mort violente avant d'atteindre l'âge vénérable.
Taille et poids
Les dés indiqués dans la colonne Modificateur de Taille de la table détermine la taille supplémentaire du personnage par rapport à la taille de base. Ce même nombre, multiplié par le résultat des dés ou la quantité reprise dans la colonne Modificateur de Poids, détermine le poids supplémentaire du personnage par rapport au poids de base.
| Race | Taille de base | Poids de base | Modificateur | de taille | de poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humain | 4 pieds 10 pouces | 145 cm | 120 livres | 60 kg | +2d10 | x2,5 cm | x(2d4)/2 kg |
| Humaine | 4 pieds 5 pouces | 132 cm | 85 livres | 42,5 kg | +2d10 | x2,5 cm | x(2d4)/2 kg |
| Nain | 3 pieds 9 pouces | 117 cm | 150 livres | 75 kg | +2d4 | x2,5 cm | x(2d6)/2 kg |
| Naine | 3 pieds 7 pouces | 113 cm | 120 livres | 60 kg | +2d4 | x2,5 cm | x(2d6)/2 kg |
| Elfe (m) | 5 pieds 2 pouces | 155 cm | 100 livres | 50 kg | +2d8 | x2,5 cm | x(1d6)/2 kg |
| Elfe (f) | 5 pieds 2 pouces | 155 cm | 90 livres | 45 kg | +2d8 | x2,5 cm | x(1d6)/2 kg |
| Gnome (m) | 3 pieds | 90 cm | 35 livres | 17,5 kg | +2d4 | x2,5 cm | x1/2 kg |
| Gnome (f) | 2 pieds 10 pouces | 85 cm | 30 livres | 15 kg | +2d4 | x2,5 cm | x1/2 kg |
| Demi-elfe (m) | 5 pieds | 150 cm | 110 livres | 55 kg | +2d8 | x2,5 cm | x(2d4)/2 kg |
| Demi-elfe (f) | 4 pieds 10 pouces | 145 cm | 90 livres | 45 kg | +2d8 | x2,5 cm | x(2d4)/2 kg |
| Demi-orque (m) | 4 pieds 10 pouces | 145 cm | 150 livres | 75 kg | +2d12 | x2,5 cm | x(2d6)/2 kg |
| Demi-orque (f) | 4 pieds 5 pouces | 132 cm | 110 livres | 55 kg | +2d12 | x2,5 cm | x(2d6)/2 kg |
| Halfling (m) | 2 pieds 8 pouces | 85 cm | 30 livres | 15 kg | +2d4 | x2,5 cm | x1/2 kg |
| Halfling (f) | 2 pieds 6 pouces | 80 cm | 25 livres | 12,5 kg | +2d4 | x2,5 cm | x1/2 kg |
Charge transportable
Les règles d'encombrement déterminent à quel point l'équipement d'un personnage le ralentit. L'encombrement se présente en deux parties : l'encombrement par l'armure et l'encombrement par la charge totale.
Encombrement par l'armure. L'armure portée par un personnage définit son bonus maximal de Dextérité à la CA, la pénalité aux tests de compétence, sa vitesse et sa vitesse de course. Sauf si votre personnage est très faible ou s'il transporte une grande quantité d'objets, il n'est pas nécessaire d'en savoir plus. L'équipement supplémentaire que votre personnage transporte ne le ralentit pas plus que son armure le fait déjà. Si votre personnage est faible ou qu'il transporte un équipement fourni, vous devrez calculer son encombrement par la charge portée. C'est surtout important si votre personnage tente de transporter un objet lourd.
Encombrement par la charge portée. Si vous désirez déterminer si l'équipement de votre personnage est suffisamment lourd pour le ralentir plus que son armure, additionnez le poids de tous les objets portés par le personnage, y compris son armure, ses armes et son équipement. Comparez ce total avec la Force du personnage sur la table Charges et encombrement. Selon le rapport entre cette valeur et la capacité de charge du personnage, celui-ci pourrait porter une charge légère, moyenne ou lourde. Comme l'armure, la charge du personnage influence son bonus maximal à la CA, se traduit par un malus aux tests de certaines compétences (comme le malus d'armure), réduit la vitesse du personnage ainsi que sa vitesse de course maximale, comme indiqué sur la table Encombrement et effets. Une charge moyenne ou lourde compte comme une armure intermédiaire ou lourde lorsqu'il s'agit de savoir quelles capacités ou compétences sont limitées par l'armure. Une charge légère n'encombre pas un personnage.
Si votre personnage porte une armure, utilisez les malus les plus graves (de l'armure ou de la charge) pour chaque catégorie. Ne cumulez pas les pénalités.
| Charge | Moyenne | Lourde |
|---|---|---|
| Bonus maximal de Dex à la CA | +3 | +1 |
| Malus aux compétences | -3 | -6 |
| Vitesse (pour une base de 6 cases) | 4 cases | 4 cases |
| Vitesse (pour une base de 4 cases) | 3 cases | 3 cases |
| Vitesse de course | x 4 | x 3 |
| Force | Charge | ||
|---|---|---|---|
| Légère | Moyenne | Lourde | |
| 1 | jusqu'à 1,5 kg | de 2 à 3 kg | de 3,5 à 5 kg |
| 2 | jusqu'à 3 kg | de 3,5 à 6,5 kg | de 7 à 10 kg |
| 3 | jusqu'à 5 kg | de 5,5 à 10 kg | de 10,5 à 15 kg |
| 4 | jusqu'à 6,5 kg | de 7 à 13 kg | de 13,5 à 20 kg |
| 5 | jusqu'à 8 kg | de 8,5 à 16,5 kg | de 17 à 25 kg |
| 6 | jusqu'à 10 kg | de 10,5 à 20 kg | de 20,5 à 30 kg |
| 7 | jusqu'à 11,5 kg | de 12 à 23 kg | de 23,5 à 35 kg |
| 8 | jusqu'à 13 kg | de 13,5 à 26,5 kg | de 27 à 40 kg |
| 9 | jusqu'à 15 kg | de 15,5 à 30 kg | de 30,5 à 45 kg |
| 10 | jusqu'à 15,5 kg | de 16 à 33 kg | de 33,5 à 50 kg |
| 11 | jusqu'à 19 kg | de 19,5 à 38 kg | de 38,5 à 57,5 kg |
| 12 | jusqu'à 21,5 kg | de 22 à 43 kg | de 43,5 à 65 kg |
| 13 | jusqu'à 25 kg | de 25,5 à 50 kg | de 50,5 à 75 kg |
| 14 | jusqu'à 29 kg | de 29,5 à 58 kg | de 58,5 à 87,5 kg |
| 15 | jusqu'à 33 kg | de 33,5 à 66,5 kg | de 67 à 100 kg |
| 16 | jusqu'à 38 kg | de 38,5 à 76,5 kg | de 77 à 115 kg |
| 17 | jusqu'à 43 kg | de 43,5 à 86,5 kg | de 87 à 130 kg |
| 18 | jusqu'à 50 kg | de 50,5 à 100 kg | de 100,5 à 150 kg |
| 19 | jusqu'à 58 kg | de 58,5 à 116,5 kg | de 117 à 175 kg |
| 20 | jusqu'à 66,5 kg | de 67 à 133 kg | de 133,5 à 200 kg |
| 21 | jusqu'à 76,5 kg | de 77 à 153 kg | de 153,5 à 230 kg |
| 22 | jusqu'à 86,5 kg | de 87 à 173 kg | de 173,5 à 260 kg |
| 23 | jusqu'à 100 kg | de 100,5 à 200 kg | de 200,5 à 300 kg |
| 24 | jusqu'à 116,5 kg | de 117 à 233 kg | de 233,5 à 350 kg |
| 25 | jusqu'à 133 kg | de 133,5 à 266,5 kg | de 267 à 400 kg |
| 26 | jusqu'à 153 kg | de 153,5 à 306,5 kg | de 307 à 460 kg |
| 27 | jusqu'à 173 kg | de 173,5 à 346,5 kg | de 347 à 520 kg |
| 28 | jusqu'à 200 kg | de 200,5 à 400 kg | de 400,5 à 600 kg |
| 29 | jusqu'à 233 kg | de 233,5 à 466,5 kg | de 467 à 700 kg |
| +10 | x 4 | x 4 | x 4 |
Soulever et tirer. Un personnage peut lever au-dessus de sa tête jusqu'à sa charge maximale. Il peut soulever jusqu'à deux fois sa charge maximale, mais il ne peut alors que se déplacer difficilement. Lorsqu'il est ainsi chargé, le personnage perd son bonus de Dextérité à la Ca et ne peut se déplacer que d'une case (1,5 m) par round en utilisant une action durant un round entier.
Un personnage peut généralement pousser ou tirer sur le sol jusqu'à 5 fois sa charge maximale. Des conditions favorables peuvent doubler cette limite, et des circonstances défavorables peuvent la diviser par deux ou plus.
Créatures plus petites/grandes. Les valeurs de la table concernent les créature bipèdes de taille Moyenne. Les créatures plus petites/grandes, bipèdes ou quadripèdes peuvent porter des charges différentes. Utilisez les multiplicateurs suivants avec les valeurs de la table.
| Taille | Bipède | Quadrupède |
|---|---|---|
| Colossal (colossal) | x 16 | x 24 |
| Gigantesque (gargantuan) | x 8 | x 12 |
| Très Grande (huge) | x 4 | x 6 |
| Grande (large) | x 2 | x 3 |
| Moyenne (medium) | x 1 | x 1,5 |
| Petite (small) | x 3/4 | x 1 |
| Très Petite (tiny) | x 1/2 | x 3/4 |
| Minuscule (diminutive) | x 1/4 | x 1/2 |
| Infime (fine) | x 1/8 | x 1/4 |
Force exceptionnelle. Pour les valeurs de Force qui ne sont pas reprises dans le tableau, trouvez le score de Force entre 20 et 29 avec le même nombre d'unités que le score de Force recherché, et multipliez la valeur associée par x4 pour chaque 10 points de Force en plus.
